LISTE DES 145 UNITÉS FORMANT LE VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES

Ce tableau indique le numéro de construction utilisé par le constructeur, le code de référence utilisé pour la gestion de la compagnie, le syndicat , l’adresse complète ainsi que le numéro de cadastre de la partie privative.

# Cons. # Code Syndicat Adresse Ville C.P # Cadastre
1 MAU-235 Syn 1-5 235, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X1 2 516 441
2 MAU-225 Syn 1-5 225, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X1 2 516 440
3 MAU-215 Syn 1-5 215, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X1 2 516 439
4 MAU-205 Syn 1-5 205, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X1 2 516 438
5 MAU-195 Syn 1-5 195, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X1 2 516 437
6 MAU-175 Syn 6-10 175, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X1 2 516 430
7 MAU-165 Syn 6-10 165, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X1 2 516 436
8 MAU-155 Syn 6-10 155, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X1 2 516 435
9 MAU-145 Syn 6-10 145, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X1 2 516 434
10 MAU-135 Syn 6-10 135, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X1 2 516 433
11 SAU-7730 Syn 11-15 7730, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 516 450
12 SAU-7740 Syn 11-15 7740, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 516 449
13 SAU-7750 Syn 11-15 7750, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 516 448
14 SAU-7760 Syn 11-15 7760, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 516 447
15 SAU-7770 Syn 11-15 7770, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 516 446
16 SAU-7820 Syn 16-20 7820, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 516 461
17 SAU-7810 Syn 16-20 7810, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 516 462
18 SAU-7800 Syn 16-20 7800, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 516 463
19 SAU-7790 Syn 16-20 7790, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 516 464
20 SAU-7780 Syn 16-20 7780, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 516 465
21 SAU-7830 Syn 21-25 7830, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 832 225
22 SAU-7840 Syn 21-25 7840, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 832 226
23 SAU-7850 Syn 21-25 7850, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 832 221
24 SAU-7860 Syn 21-25 7860, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 832 222
25 SAU-7870 Syn 21-25 7870, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 832 223
26 SAU-7880 Syn 26-30 7880, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 832 237
27 SAU-7890 Syn 26-30 7890, rue des Saules Brossard J4X 2X2 2 832 238
28 SAU-7900 Syn 26-30 7900, rue des Saules Brossard J4X 2X2 2 832 239
29 SAU-7910 Syn 26-30 7910, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 832 244
30 SAU-7920 Syn 26-30 7920, rue des Saules Brossard J4X 2X4 2 832 245
31 SAU-7895 Syn 31-34 7895, rue des Saules Brossard J4X 2X5 2 801 657
32 SAU-7885 Syn 31-34 7885, rue des Saules Brossard J4X 2X5 2 801 656
33 SAU-7875 Syn 31-34 7875, rue des Saules Brossard J4X 2X5 2 832 241
34 SAU-7865 Syn 31-34 7865, rue des Saules Brossard J4X 2X5 2 832 242
35 SAU-7855 Syn 35-40 7855, rue des Saules Brossard J4X 2X5 2 832 234
36 SAU-7845 Syn 35-40 7845, rue des Saules Brossard J4X 2X5 2 832 235
37 SAU-7835 Syn 35-40 7835, rue des Saules Brossard J4X 2X5 2 832 094
38 SAU-7825 Syn 35-40 7825, rue des Saules Brossard J4X 2X2 2 832 093
39 SAU-7815 Syn 35-40 7815, rue des Saules Brossard J4X 2X5 2 832 091
40 SAU-7805 Syn 35-40 7805, rue des Saules Brossard J4X 2X5 2 832 090
51 MAU-230 Syn 51-55 230, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X3 2 516 411
52 MAU-220 Syn 51-55 220, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X3 2 516 410
53 MAU-210 Syn 51-55 210, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X3 2 516 409
54 MAU-200 Syn 51-55 200, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X3 2 516 408
55 MAU-190 Syn 51-55 190, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X3 2 516 407
56 MAU-170 Syn 56-62 170, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X2 2 516 424
57 MAU-160 Syn 56-62 160, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X2 2 516 423
58 MAU-150 Syn 56-62 150, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X2 2 516 422
59 MAU-140 Syn 56-62 140, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X2 2 516 421
60 MAU-130 Syn 56-62 130, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X2 2 516 420
61 MAU-110 Syn 56-62 110, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X2 2 516 419
62 MAU-100 Syn 56-62 100, rue Saint-Maurice Brossard J4X 2X2 2 516 418
63 SPI-105 Syn 63-67 105, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 832 228
64 SPI-115 Syn 63-67 115, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 832 229
65 SPI-125 Syn 63-67 125, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 832 230
66 SPI-135 Syn 63-67 135, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 832 231
67 SPI-145 Syn 63-67 145, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 832 232
68 SPI-165 Syn 68-72 165, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 801 658
69 SPI-175 Syn 68-72 175, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 801 659
70 SPI-185 Syn 68-72 185, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 801 660
71 SPI-195 Syn 68-72 195, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 801 661
72 SPI-205 Syn 68-72 205, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 801 662
73 SPI-285 Syn 73-77 285, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 832 218
74 SPI-295 Syn 73-77 295, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 832 219
75 SPI-305 Syn 73-77 305, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 832 214
76 SPI-315 Syn 73-77 315, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 832 215
77 SPI-325 Syn 73-77 325, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 832 216
78 SPI-320 Syn 78-82 320, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 969 533
79 SPI-310 Syn 78-82 310, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 969 534
80 SPI-300 Syn 78-82 300, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 969 535
81 SPI-290 Syn 78-82 290, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 969 536
82 SPI-280 Syn 78-82 280, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 969 537
83 SPI-235 Syn 83-86 235, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 3 085 399
84 SPI-245 Syn 83-86 245, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 3 085 400
85 SPI-255 Syn 83-86 255, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 3 085 402
86 SPI-265 Syn 83-86 265, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 3 085 403
87 SPI-260 Syn 87-90 260, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 3 204 190
88 SPI-250 Syn 87-90 250, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 3 204 189
89 SPI-240 Syn 87-90 240, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 3 204 187
90 SPI-230 Syn 87-90 230, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 3 204 186
91 SPI-210 Syn 91-95 210, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 969 527
92 SPI-200 Syn 91-95 200, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 969 528
93 SPI-190 Syn 91-95 190, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 969 529
94 SPI-180 Syn 91-95 180, rue des Spirées Brossard J4X 2Y9 2 969 530
95 SPI-170 Syn 91-95 170, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 969 531
96 SPI-150 Syn 96-101 150, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 870 930
97 SPI-140 Syn 96-101 140, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 870 931
98 SPI-130 Syn 96-101 130, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 870 932
99 SPI-120 Syn 96-101 120, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 870 933
100 SPI-110 Syn 96-101 110, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 870 934
101 SPI-100 Syn 96-101 100, rue des Spirées Brossard J4X 2Y8 2 870 935
102 SOR-105 Syn 102-107 105, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z6 2 955 421
103 SOR-115 Syn 102-107 115, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Y8 2 955 422
104 SOR-125 Syn 102-107 125, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z6 2 955 423
105 SOR-135 Syn 102-107 135, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z6 2 955 424
106 SOR-145 Syn 102-107 145, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z6 2 955 425
107 SOR-155 Syn 102-107 155, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z6 2 955 426
108 SOR-165 Syn 108-113 165, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z6 3 059 160
109 SOR-175 Syn 108-113 175, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z6 3 059 161
110 SOR-185 Syn 108-113 185, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z6 3 059 162
111 SOR-195 Syn 108-113 195, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z6 3 059 163
112 SOR-205 Syn 108-113 205, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z6 3 059 164
113 SOR-215 Syn 108-113 215, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z6 3 059 165
114 SOR-210 Syn 114-119 210, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z7 3 297 730
115 SOR-200 Syn 114-119 200, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z7 3 297 729
116 SOR-190 Syn 114-119 190, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z7 3 297 728
117 SOR-180 Syn 114-119 180, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z7 3 297 727
118 SOR-170 Syn 114-119 170, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z7 3 297 725
119 SOR-160 Syn 114-119 160, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z7 3 297 724
120 SOR-150 Syn 120-125 150, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z7 3 358 242
121 SOR-140 Syn 120-125 140, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z7 3 358 243
122 SOR-130 Syn 120-125 130, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z7 3 358 245
123 SOR-120 Syn 120-125 120, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z7 3 358 246
124 SOR-110 Syn 120-125 110, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z7 3 358 248
125 SOR-100 Syn 120-125 100, rue des Sorbiers Brossard J4X 2Z7 3 358 249
126 SAU-7720 Syn 126-133 7720, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 167
127 SAU-7718 Syn 126-133 7718, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 168
128 SAU-7716 Syn 126-133 7716, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 169
129 SAU-7714 Syn 126-133 7714, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 170
130 SAU-7620 Syn 126-133 7620, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 171
131 SAU-7618 Syn 126-133 7618, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 172
132 SAU-7616 Syn 126-133 7616, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 173
133 SAU-7614 Syn 126-133 7614, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 174
134 SAU-7520 Syn 134-137 7520, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 358 251
135 SAU-7518 Syn 134-137 7518, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 358 252
136 SAU-7516 Syn 134-137 7516, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 358 253
137 SAU-7514 Syn 134-137 7514, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 358 254
138 SAU-7420 Syn 138-140 7420 rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 402 045
139 SAU-7418 Syn 138-140 7418, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 402 046
140 SAU-7416 Syn 138-140 7416, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 402 047
141 SAU-7712 Syn 141-148 7712, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 176
142 SAU-7710 Syn 141-148 7710, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 177
143 SAU-7708 Syn 141-148 7708, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 178
144 SAU-7706 Syn 141-148 7706, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 179
145 SAU-7612 Syn 141-148 7612, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 181
146 SAU-7610 Syn 141-148 7610, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 182
147 SAU-7608 Syn 141-148 7608, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 183
148 SAU-7606 Syn 141-148 7606, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 059 184
149 SAU-7512 Syn 149-152 7512, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 138 713
150 SAU-7510 Syn 149-152 7510, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 138 714
151 SAU-7508 Syn 149-152 7508, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 138 715
152 SAU-7506 Syn 149-152 7506, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 138 716
153 SAU-7412 Syn 153-155 7412, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 402 041
154 SAU-7410 Syn 153-155 7410, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 402 042
155 SAU-7408 Syn 153-155 7408, rue des Saules Brossard J4X 2X4 3 402 043

Numéros d’entreprise du Québec (NEQ)

Ce tableau présente les numéros d’entreprise du Québec (NEQ) et la date d’enregistrement pour les 28 syndicats et la compagnie Le Havre du Village Liberté Sur Berges. A noter dans le cas de la compagnie que l’enregistrement a été fait plusieurs années avant sa construction. Prével ayant acheté une coquille de compagnie.

Unités NEQ Adresses Date d’enregistrement
Synd VLSB 6 à 10 1160378262 175-135 rue Saint-Maurice 15 octobre 2001
Synd VLSB 11 à 15 1160378742 7730-7770 rue des Saules 15 octobre 2001
Synd VLSB 1 à 5 1160378999 235-195 rue Saint-Maurice 15 octobre 2001
Synd VLSB 56 à 62 1160379088 170-100 rue Saint-Maurice 15 octobre 2001
Synd VLSB 51 à 55 1160379138 230-190 rue Saint-Maurice 15 octobre 2001
Synd VLSB 16 à 20 1160855483 7820-7780 rue des Saules 10 juin 2002
Synd VLSB 68 à 72 1160931151 165-205 rue des Spirées 19 juillet 2002
Synd VLSB 21 à 25 1161197851 7830-7870 rue des Saules 10 décembre 2002
Synd VLSB 26 à 30 1161197919 7880-7920 rue des Saules 10 décembre 2002
Synd VLSB 31 à 34 1161198115 7895-7865 rue des Saules 10 décembre 2002
Synd VLSB 35 à 40 1161198198 7855-7805 rue des Saules 10 décembre 2002
Synd VLSB 63 à 67 1161198289 105-145 rue des Spirées 10 décembre 2002
Synd VLSB 73 à 77 1161198347 285-325 rue des Spirées 10 décembre 2002
Synd VLSB 96 à 101 1161507984 150-100 rue des Spirées 12 mai 2003
Synd VLSB 91 à 95 1161508016 210-170 rue des Spirées 12 mai 2003
Synd VLSB 78 à 82 1161508057 320-280 rue des Spirées 12 mai 2003
Synd VLSB 102 à 107 1161634192 105-155 rue des Sorbiers 16 juillet 2003
Synd VLSB 126 à 133 1161759379 7720-7714 & 7620-7614 rue des Saules 22 septembre 2003
Synd VLSB 141 à 148 1161759387 7712-7706 & 7612-7606 rue des Saules 22 septembre 2003
Synd VLSB 83 à 86 1161952065 235-265 rue des Spirées 7 janvier 2004
Synd VLSB 108 à 113 1161952149 165-215 rue des Sorbiers 7 janvier 2004
Synd VLSB 87 à 90 1162405410 260-230 rue des Spirées 3 août 2004
Synd VLSB 114 à 119 1162509039 210-160 rue des Sorbiers 27 septembre 2004
Synd VLSB 120 à 125 1162684428 150-100 rue des Sorbiers 29 décembre 2004
Synd VLSB 134 à 137 1162684436 7520-7514 rue des Saules 29 décembre 2004
Synd VLSB 149 à 152 1162684444 7512-7506 rue des Saules 29 décembre 2004
Synd VLSB 138 à 140 1162768650 7420-7416 rue des Saules 8 février 2005
Synd VLSB 153 à 155 1162768700 7412-7408 rue des Saules 8 février 2005
Le Havre du VLSB 1144876969 7724 rue des Saules 20 juillet 1995

Liste des sous-traitants

Ce sont les entreprises retenues par Prével pour faire leur part du travail lors de la construction du Village. Il est évident que vous n’êtes pas tenus de vous adresser à eux en cas de besoin, mais dans certains cas, cela pourrait être utile.

La plupart de ces entreprises peuvent avoir conservé dans leurs dossiers la nature et la dimension des produits qu’ils ont fournis, par exemple les fenêtres par Solaris. Ils fonctionnent alors par “job number” ou numéro de construction. Ce numéro est celui qui est indiqué dans la colonne de gauche du bottin pour chacune des résidences.

Compagnie Description Téléphone
Alarme Sentinelle Système d’alarme 514 737-1010
Armoires de cuisines action Armoires 514 640-9107
Boiserie Raymond Boiseries 514 494-1141
Céragrès Fournisseur de céramiques 514 384-2225
Céramique Séranco Poseur de céramiques 450 691-1883
Chevrons Lavallois Fermes de toit et poutrelles 514 383-6500
Construction Amesse Charpente 450 377-5742
Electrolux Rolland Lelièvre Aspirateur central Aerus 514 492-3136
Emco Accessoires de plomberie 450 676-4159
EMG Comptoir de granite, marbre 514 722-0545
Entreprise électrique Denis Chouinard Câblage et installation électrique 450 441-6639
Excavation Patrice Couture Excavation 450 656-2152
Gestion Serge Soucy Peinture intérieur et extérieur 450 359-0077
Goudrons du Québec Fissures, goudrons 450 478-1014
Gouttières Lasalle Gouttières 514 879-1657
Jardin Fleuri Terrassement 514 386-3342
Maçonnerie G.Y. Maçon 450 658-9880
Maison Chaleur et Confort Foyer 514 877-4882
MDE Luminaires Fixtures électriques 450 674-1521
Miroir sans Limites Miroir 450 964-9148
Montréal Briques et Pierres Briques 450 656-5110
Planchers Renaissances Plancher de bois 450 632-1220
Plomberie J L Inc. Fourniture et installation de plomberie 450 670-4059
Porte Isolex Portes de garage et moteurs 450 536-3063
Propulsion Airteck Ventilation 450 645-0990
Rangements Idéesrange Tablettes de rangement 1-800-572-7862
Robert Léveillé Pose de gypses 450 467-7549
Salvatore Pucella Tireur de joints 514 376-5003
Solaris Fournisseur de portes et fenêtres 514 946-1341
STRM Câblage téléphonique, câble, prise balayeuse 514 968-0602
Rénovaction Installation de boiserie 514 926-6586
Tapis Karat Tapis, prélarts 450 968-1602
Toitures Tony Fortin Toitures, voir liste ci-dessous 450 492-9983
Toitures Jacques Letarte Toitures, voir liste ci-dessous 514 992-1388
Tournage du Nord Colonnes, valences en bois extérieur 450 435-1648
Tuiles Olympia Fournisseur de céramiques 514 345-8666
Fournaises Unités
Pour les unités ci-contre livrées après le 28 octobre 2004 : 113-118-119-120-123-124-125-138-139-140-149-151, 154-155
Propulsion Airteck : Fourniture de fournaises 514 212-8777
Pour les autres unités
Groupe Master Fourniture de fournaises 514 527-2301
Couvreurs Unités
Toitures Jacques Letarte 1 à 40, 51 à 82, 91 à 107, 120 à 125, 138 à 140, 153 à 155 450 445-9671
Toitures Tony Fortin 83 à 90, 108 à 119, 126 à 137, 141 à 152 450 492-9983

Tableaux des matériaux et finis extérieurs

On trouvera dans les volets suivants, les références pour les différents finis de chaque unité et syndicat. La déclaration de propriété exigeant une autorisation formelle du syndicat de l’unité pour tout changement aux composantes et finis extérieurs.

La teinture à patio pour les terrasses en bois est la même pour toutes les unités, teinture extérieure opaque SICO, couleur 4205-42 (Gris bruyère)

La peinture des porches, colonnes et autres boiseries de façade est du latex acrylique extérieur, fini mat satiné, Sico ou Benjamin Moore selon les différents syndicats, aux couleurs indiquées par les numéros dans les tableaux suivants :